Disponibilizamos uma
consulta para você
saber a bateria ideal
que seu automóvel
precisa.
Marca do veículo
Modelo do veículo
 
Especificações técnicas
*Clique nos modelos para maiores informações.


Modelo Capac.
20 hs (Ah)
Peso CCA (SAE) RC (min) Dimensões (mm)
Comp. Larg. Alt.
11A036D1 / 22A036D1 36 10,2 280 50 210 175 175
11A036E1 / 22A036E1 36 10,2 280 50 210 175 175
11A36FD1 / 22A36FD1 36 10,2 300 55 187 127 225
11A36FE1 / 22A36FE1 36 10,2 300 55 187 127 225
11A40FD1 / 22A40FD1 40 10,6 300 56 175 175 190
11A040D1 / 22A040D1 40 10,6 300 55 210 175 175
11A040E1 / 22A040E1 40 10,8 300 55 210 175 175
11A045D1 / 22A045D1 45 11,4 330 65 210 175 175
11A045E1 / 22A045E1 45 11,4 330 65 210 175 175
11A047D1 / 22A047D1 50 13 375 60 238 129 225
11A047E1 / 22A047E1 50 13 375 60 238 129 225
11A50FD1 / 22A50FD1 50 13 400 75 210 175 190
11A060D1 / 22A060D1 60 13,2 450 90 244 175 175
11A060E1 / 22A060E1 60 13,2 450 90 244 175 175
11A063D1 / 22A063D1 63 15,2 500 105 283 175 175
11A063E1 / 22A063E1 63 15,2 500 105 283 175 175
11A070D1 / 22A070D1 70 17 620 115 283 175 175
11A070E1 / 22A070E1 70 17 620 115 283 175 175
11A075D1 / 22A075D1 75 17,9 530 105 273 170 226
11A075E1 / 22A075E1 75 17,9 530 105 273 170 226
11A090D1 / 22A090D1 90 23,1 700 160 360 177 190
11A090D2 / 22A090D2 90 23,1 750 165 320 171 227
11A090E2 / 22A090E2 90 23,1 750 165 320 171 227
11A100E2 / 22A100E2 100 - 640 165 300 172 241
11A150D3 / 22A150D3 150 - 850 270 510 213 236
11A170D3 / 22A170D3 170 - 1000 300 510 213 236
 
 
©2006 Distribuidora Sol | Baterias e Peças Elétricas. Todos os direitos reservados.