Disponibilizamos uma
consulta para você
saber a bateria ideal
que seu automóvel
precisa.
Marca do veículo
Modelo do veículo
 
Série AGM - 6 e 12 V. (50-230AH)
Especificações técnicas


Modelo
de Bateria
Corrente (Amp) a
25ºC - 1,75 vpc
Máxima
Corrente
de carga
Dimensões Peso
20h 10h 1h Compr. Larg. Alt. c/
term.
mm mm mm KG
HMA 12-55 2.4 4.2 31.7 14 228 137 207 17,5
HMA 12-70J 3,0 5,2 42,5 18 350 167 179 22,1
HMA 12-70 3.0 5,3 43,3 18 259 168 208 21,5
HMA 12-80 3.5 6,1 50,4 20 259 168 208 23,7
HMA 12-90 4,0 7,0 53,7 22 305 168 208 29
HMA 12-100 4,4 7,9 58,9 25 305 168 208 30
HMA 12-110 4,9 8,6 63,5 27 332 174 213 32,2
HMA 12-120 5,3 9,6 72,6 30 408 176 227 35
HMA 12-135 5,9 10,6 88,9 35 340 173 280 39,6
HMA12-150 6,7 11,9 93,6 38 482 170 242 42,2
HMA 12-160 7,4 13,5 104,2 40 530 209 214 52,2
HMA 12-200 8,9 15,9 126,9 50 520 240 220 66
HMA 12-230 10,3 18,6 135,0 57 521 269 203 70
HMA 6-200 8,9 15,9 126,9 50 318 170 225 31

Características
- Baterias de chumbo-ácido reguladas por válvulas (VRLA) "seladas”
- Nunca necessitam reposição de água
- Operam em larga faixa de temperatura
- Reduzidas taxas de auto descarga
- Podem operar em várias posições


Garantia
Os usuários das baterias HAZE POWER contam com garantia contra defeitos de fabricação de um (01) ano.

Aplicações
Essas baterias são projetadas para atender a pequenas, médias e grandes capacidades. São baterias seladas, não sendo, portanto, necessárias a adição de água nem a verificação da densidade de seu eletrólito. Elas podem operar em qualquer posição e têm reduzida taxa de auto descarga, o que as torna perfeitas para uma larga faixa de aplicações.
 
 
©2006 Distribuidora Sol | Baterias e Peças Elétricas. Todos os direitos reservados.