Disponibilizamos uma
consulta para você
saber a bateria ideal
que seu automóvel
precisa.
Marca do veículo
Modelo do veículo
 
Especificações técnicas
*Clique nos modelos para maiores informações.

Linha Master Life
Baixa Manutenção

Modelo CCA Peso Dimensões (mm)
Compr. Larg. Alt.
M45D 360 11 205 175 175
M45E 360 11 205 175 175
M60D 480 13,3 255 175 175
M60E 480 13,3 255 175 175
M70D 630 15,9 275 175 175
M70E 630 15,9 275 175 175
M100E 750 26,6 365 175 245
M150D 1000 42,1 510 225 245

Linha Master Life Free
Selada, com visor de carga

Modelo CCA Peso Dimensões (mm)
Compr. Larg. Alt.
MF45D 420 11,1 205 175 175
MF45E 420 11,1 205 175 175
MF60D 560 15 255 175 175
MF60E 560 15 255 175 175
MF70D 650 16,8 275 175 175
MF70E 650 16,8 275 175 175


 
 
©2006 Distribuidora Sol | Baterias e Peças Elétricas. Todos os direitos reservados.